产品介绍
波纹金属软管主要由波纹管、网套和接头组成。具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温(-196度—600度)、耐蚀性等诸多特性,它能够吸收各种运动变形和循环载荷,尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。
软管适用范围:需要充分挠性的输送管,对蒸汽、天然气、空气、重油、石油、自来水、化工药品类等均适用。
规格参数
序号 | 产品代号 | 公称通径(DN) | 压力(MPa) | L(mm) | 连接方式 |
螺纹 | 法兰 |
1 | GXMZJR20-L | DN20 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R3/4 | HG/T20592 PL20RF |
2 | GXMZJR25-L | DN25 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R1 | HG/T20592 PL25RF |
3 | GXMZJR32-L | DN32 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R1 1/4 | HG/T20592 PL32RF |
4 | GXMZJR40-L | DN40 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R1 1/2 | HG/T20592 PL40RF |
5 | GXMZJR50-L | DN50 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R2 | HG/T20592 PL50RF |
6 | GXMZJR65-L | DN65 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R2 1/2 | HG/T20592 PL65RF |
7 | GXMZJR80-L | DN80 | 0.6-4.0 | 300-1000 | R3 | HG/T20592 PL80RF |
8 | GXMZJR100-L | DN100 | 0.6-4.0 | 300-1000 |
| HG/T20592 PL100RF |
9 | GXMZJR150-L | DN150 | 0.6-4.0 | 300-1000 |
| HG/T20592 PL150RF |
10 | GXMZJR200-L | DN200 | 0.6-4.0 | 300-1000 |
| HG/T20592 PL200RF |
11 | GXMZJR300-L | DN300 | 0.6-4.0 | 300-1000 |
| HG/T20592 PL300RF |